CENNIK | ||||||||||||||||||
KATOWICE - KIELCE | ||||||||||||||||||
przez: Szczekociny , Jędrzejów | ||||||||||||||||||
Katowice | ||||||||||||||||||
3 | Sosnowiec | |||||||||||||||||
3 | 3 | Będzin | ||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | Dąbrowa G. | |||||||||||||||
10 | 9 | 9 | 8 | Zawiercie | ||||||||||||||
16 | 15 | 14 | 13 | 5 | Kroczyce | |||||||||||||
17 | 16 | 15 | 14 | 7 | 3 | Pradła | ||||||||||||
18 | 17 | 16 | 15 | 8 | 4 | 3 | Zawada Pilicka | |||||||||||
19 | 18 | 17 | 16 | 9 | 5 | 4 | 3 | Grabiec | ||||||||||
20 | 19 | 18 | 17 | 10 | 6 | 5 | 4 | 4 | Szczekociny | |||||||||
21 | 20 | 19 | 18 | 13 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | Goleniowy | ||||||||
22 | 21 | 20 | 19 | 14 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | Moskorzew,Damiany | |||||||
23 | 22 | 21 | 20 | 15 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | Chlewice | ||||||
24 | 23 | 22 | 21 | 15 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | Jaronowice,Ślęcin | |||||
25 | 24 | 23 | 22 | 16 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | Nagłowice,Zdanowice | ||||
25 | 24 | 23 | 22 | 17 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | Prząsław,Sudół | |||
26 |
25 |
24 |
23 |
18 |
11 |
10 |
9 |
9 |
8 |
7 |
6 | 6 | 6 | 4 | 3 | Jędrzejów | ||
30 |
29 |
28 |
27 |
20 |
16 |
15 |
15 |
14 |
13 |
13 |
12 | 11 | 11 | 10 | 7 | 6 | Kielce |
PODANA CENA W NAWIASIE JEST CENĄ ULGOWĄ DLA STUDENTÓW I UCZNIÓW